Таблица перевода мер продуктов в граммы
| Продукты | Содержание в граммах | |||||||
| стакан
250мл |
1 столовая
ложка |
1 чайная
ложка |
||||||
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 | |||||
| Мука картофельная | 200 | 30 | 10 | |||||
| Крахмал картофельный | 200 | 30 | 9 | |||||
| Рис, перловая крупа | 230 | 25 | 9 | |||||
| Крупа манная | 200 | 25 | 8 | |||||
| Крупа гречневая | 210 | 25 | - | |||||
| Крупа овсяная «Геркулес» | 90 | 12 | - | |||||
| Крупа ячневая | 180 | 20 | - | |||||
| Пшено | 220 | 25 | - | |||||
| Фасоль | 220 | - | - | |||||
| Горох | 230 | - | - | |||||
| Уксус | 250 | 15 | 5 | |||||
| Сухари молотые | 125 | 15 | 5 | |||||
| Сахар | 200 | 25 | 10 | |||||
| Соль | 325 | 30 | 10 | |||||
| Желатин-порошок | - | 15 | 5 | |||||
| Лимонная кислота | - | 22 | 12 | |||||
| Масло сливочное топленое | 245 | 20 | 5 | |||||
| Масло растительное | 240 | 10 | 5 | |||||
| Сметана | 250 | 25 | 10 | |||||
| Молоко | 250 | 20 | 5 | |||||
| Молоко сухое | 120 | 20 | 6 | |||||
| Молоко сгущеное | - | 30 | 12 | |||||
| Творог | - | 17 | 5 | |||||
| Майонез | - | 15 | 4 | |||||
| Томат-паста | - | 30 | 10 | |||||
| Мак | 230 | 35 | 15 | |||||
| Перец черный молотый, гвоздика | - | - | 4 | |||||
| Корица, имбирь | - | - | 2 | |||||
